Sorteo KINO| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |
| 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 23 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $300.353.784 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $6.231.636 | 7 | $872.429 |
| 12 Aciertos | $3.470.000 | 347 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $8.934.000 | 4.467 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $14.665.800 | 24.443 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $5.560.125.597 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| PW 82.666 | Catemu | $1.000.000 | |
| PW 226.434 | Internet | $1.000.000 | |
| PW 245.424 | Internet | $1.000.000 | |
| PW 290.752 | Internet | $1.000.000 | |
| PW 559.647 | Estación Central | $1.000.000 | |
| 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $100.241.426 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 |
| 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 13.119.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | 1 | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) |
| GANADOR(ES) | |||
| NU 84.6XX | Puente Alto | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: