03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $134.901.734 | 0 | - |
13 aciertos | $9.651.327 | 10 | $945.830 |
12 aciertos | $2.450.000 | 245 | $10.000 |
11 aciertos | $11.928.000 | 3.408 | $3.500 |
10 aciertos | $19.466.000 | 19.466 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 |
14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.114.766.805 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $2.228.339.682 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 12 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 |
13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
ou 67.795 | internet | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
8.671.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: