01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $167.992.942 | 0 | - |
13 aciertos | $5.292.496 | 2 | $2.593.323 |
12 aciertos | $2.120.000 | 212 | $10.000 |
11 aciertos | $7.756.000 | 2.216 | $3.500 |
10 aciertos | $12.547.000 | 12.547 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 12 |
13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $721.374.325 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $87.003.439 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
em 133.049 | viña del mar | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: