Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 929.146 | 0 | - |
4 | $ 18.000 | 9 | $ 2.000 |
3 | $ 80.500 | 161 | $ 500 |
2 | $ 215.250 | 861 | $ 250 |
Sorteo 1
05 | 13 | 23 | 25 | 27 |
Sorteo 2: Promocional
02 | 23 | 24 | 30 | 34 |
Sorteo 3: Promocional
05 | 11 | 12 | 23 | 26 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: