
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $113.814 | 0 | $113.814 |
| 4 | $24.000 | 12 | $2.000 |
| 3 | $59.500 | 119 | $500 |
| 2 | $156.000 | 624 | $250 |

Sorteo 1
| 04 | 16 | 28 | 31 | 34 |
Sorteo 2: Promocional
| 05 | 07 | 25 | 33 | 34 |
Sorteo 3: Promocional
| 17 | 21 | 26 | 29 | 36 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 aciertos | $10.204.082 | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 2 Promocional | 5 aciertos | Auto 0 kms | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 3 Promocional | 5 aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | $10.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: