Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 149.549 | 0 | - |
4 | $ 20.000 | 10 | $ 2.000 |
3 | $ 66.500 | 133 | $ 500 |
2 | $ 208.000 | 832 | $ 250 |
Sorteo 1
02 | 05 | 12 | 14 | 20 |
Sorteo 2: Promocional
02 | 07 | 25 | 28 | 30 |
Sorteo 3: Promocional
01 | 18 | 20 | 23 | 35 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: