
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $776.004 | 1 | $760.484 |
| 4 | $28.000 | 14 | $2.000 |
| 3 | $90.500 | 181 | $500 |
| 2 | $233.750 | 935 | $250 |

Sorteo 1
| 04 | 13 | 18 | 31 | 32 |
Sorteo 2: Promocional
| 01 | 06 | 15 | 18 | 23 |
Sorteo 3: Promocional
| 03 | 07 | 12 | 21 | 26 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 aciertos | $10.204.082 | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 2 Promocional | 5 aciertos | Auto 0 kms | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 3 Promocional | 5 aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | $10.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: