
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 1.033.595 | 1 | $ 1.012.920 |
| 4 | $ 22.000 | 11 | $ 2.000 |
| 3 | $ 75.500 | 151 | $ 500 |
| 2 | $ 206.000 | 824 | $ 250 |

Sorteo 1
| 05 | 11 | 21 | 23 | 24 |
Sorteo 2: Promocional
| 15 | 16 | 17 | 27 | 32 |
Sorteo 3: Promocional
| 04 | 18 | 24 | 33 | 36 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
| SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
| SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: