
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $1.608.767 | 0 | $1.608.767 |
| 4 | $48.000 | 24 | $2.000 |
| 3 | $125.000 | 250 | $500 |
| 2 | $329.500 | 1318 | $250 |

Sorteo 1
| 01 | 05 | 10 | 21 | 25 |
Sorteo 2: Promocional
| 11 | 15 | 19 | 31 | 34 |
Sorteo 3: Promocional
| 01 | 22 | 27 | 28 | 31 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 aciertos | $10.204.082 | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 2 Promocional | 5 aciertos | Auto 0 kms | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 3 Promocional | 5 aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | $10.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: