Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 1.049.362 | 0 | - |
4 | $ 24.000 | 12 | $ 2.000 |
3 | $ 81.500 | 163 | $ 500 |
2 | $ 258.000 | 1032 | $ 250 |
Sorteo 1
05 | 06 | 09 | 11 | 13 |
Sorteo 2: Promocional
02 | 18 | 19 | 23 | 25 |
Sorteo 3: Promocional
01 | 07 | 20 | 23 | 34 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: