Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 280.675 | 0 | - |
4 | $ 8.000 | 4 | $ 2.000 |
3 | $ 48.000 | 96 | $ 500 |
2 | $ 177.500 | 710 | $ 250 |
Sorteo 1
12 | 16 | 20 | 30 | 34 |
Sorteo 2: Promocional
08 | 10 | 20 | 29 | 36 |
Sorteo 3: Promocional
09 | 16 | 18 | 19 | 26 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: