Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 103.013 | 0 | - |
4 | $ 22.000 | 11 | $ 2.000 |
3 | $ 79.000 | 158 | $ 500 |
2 | $ 204.750 | 819 | $ 250 |
Sorteo 1
08 | 11 | 18 | 23 | 27 |
Sorteo 2: Promocional
06 | 19 | 20 | 25 | 29 |
Sorteo 3: Promocional
01 | 08 | 18 | 22 | 33 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: