Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 1.244.382 | 0 | - |
4 | $ 24.000 | 12 | $ 2.000 |
3 | $ 81.000 | 162 | $ 500 |
2 | $ 217.500 | 870 | $ 250 |
Sorteo 1
11 | 21 | 27 | 33 | 36 |
Sorteo 2: Promocional
06 | 12 | 14 | 15 | 18 |
Sorteo 3: Promocional
14 | 19 | 21 | 27 | 36 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: