
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $106.828 | 0 | $106.828 |
| 4 | $28.000 | 14 | $2.000 |
| 3 | $82.500 | 165 | $500 |
| 2 | $197.750 | 791 | $250 |

Sorteo 1
| 05 | 20 | 24 | 26 | 34 |
Sorteo 2: Promocional
| 04 | 15 | 19 | 20 | 28 |
Sorteo 3: Promocional
| 09 | 13 | 14 | 16 | 36 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 aciertos | $10.204.082 | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 2 Promocional | 5 aciertos | Auto 0 kms | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 3 Promocional | 5 aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | $10.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: