Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 361.046 | 0 | - |
4 | $ 32.000 | 16 | $ 2.000 |
3 | $ 87.500 | 175 | $ 500 |
2 | $ 209.250 | 837 | $ 250 |
Sorteo 1
01 | 02 | 17 | 32 | 36 |
Sorteo 2: Promocional
08 | 09 | 21 | 22 | 32 |
Sorteo 3: Promocional
05 | 08 | 15 | 16 | 18 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: