Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 543.133 | 0 | - |
4 | $ 16.000 | 8 | $ 2.000 |
3 | $ 81.000 | 162 | $ 500 |
2 | $ 207.250 | 829 | $ 250 |
Sorteo 1
18 | 25 | 27 | 33 | 35 |
Sorteo 2: Promocional
07 | 20 | 22 | 32 | 34 |
Sorteo 3: Promocional
09 | 13 | 14 | 30 | 33 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: