
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $155.755 | 1 | $152.640 |
| 4 | $22.000 | 11 | $2.000 |
| 3 | $81.500 | 163 | $500 |
| 2 | $182.500 | 730 | $250 |

Sorteo 1
| 01 | 11 | 22 | 26 | 35 |
Sorteo 2: Promocional
| 01 | 03 | 25 | 27 | 36 |
Sorteo 3: Promocional
| 01 | 02 | 06 | 10 | 28 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 aciertos | $10.204.082 | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 2 Promocional | 5 aciertos | Auto 0 kms | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 3 Promocional | 5 aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | $10.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: