Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 103.649 | 0 | - |
4 | $ 14.000 | 7 | $ 2.000 |
3 | $ 98.500 | 197 | $ 500 |
2 | $ 230.000 | 920 | $ 250 |
Sorteo 1
04 | 06 | 19 | 25 | 29 |
Sorteo 2: Promocional
10 | 12 | 22 | 30 | 36 |
Sorteo 3: Promocional
03 | 05 | 11 | 17 | 21 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: