
| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 215.980 | 0 | - |
| 4 | $ 42.000 | 21 | $ 2.000 |
| 3 | $ 98.000 | 196 | $ 500 |
| 2 | $ 241.750 | 967 | $ 250 |

Sorteo 1
| 18 | 20 | 32 | 34 | 35 |
Sorteo 2: Promocional
| 02 | 06 | 10 | 20 | 35 |
Sorteo 3: Promocional
| 06 | 15 | 27 | 33 | 35 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
| SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
| SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: