Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 291.722 | 0 | - |
4 | $ 12.000 | 6 | $ 2.000 |
3 | $ 38.500 | 77 | $ 500 |
2 | $ 151.000 | 604 | $ 250 |
Sorteo 1
07 | 10 | 24 | 30 | 36 |
Sorteo 2: Promocional
06 | 07 | 12 | 18 | 35 |
Sorteo 3: Promocional
04 | 08 | 14 | 27 | 33 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: