Sorteo KINO| 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 |
| 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $340.667.966 | 1 | $333.854.607 |
| 13 Aciertos | $6.845.611 | 17 | $394.629 |
| 12 Aciertos | $4.630.000 | 463 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $10.276.000 | 5.138 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $16.147.800 | 26.913 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| QX 90.1XX | Internet | ||
Sorteo ReKino| 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $5.600.199.614 | 1 | $5.488.195.622 |
| GANADOR(ES) | |||
| QX 16.9XX | Renca | ||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| QX 42.482 | La Unión | $1.000.000 | |
| QX 157.959 | Internet | $1.000.000 | |
| QX 367.744 | Puerto Montt | $1.000.000 | |
| 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $120.578.186 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | 1 | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) |
| GANADOR(ES) | |||
| QX 369.0XX | Internet | ||

| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 10 | 12 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: