01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 |
11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $60.264.894 | 0 | - |
13 Aciertos | $3.657.626 | 6 | $597.412 |
12 Aciertos | $2.660.000 | 266 | $10.000 |
11 Aciertos | $5.770.000 | 2.885 | $2.000 |
10 Aciertos | $9.354.600 | 15.591 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200 O $16.500.000 | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200 o $16.500.000 | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 |
12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $60.176.289 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RY 52.997 | Internet | $1.000.000 | |
RY 197.157 | Internet | $1.000.000 | |
RY 519.127 | Estación Central | $1.000.000 |
02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $140.354.908 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: