Sorteo KINO| 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $160.856.638 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $4.668.154 | 9 | $508.310 |
| 12 Aciertos | $2.810.000 | 281 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $8.992.500 | 3.597 | $2.500 |
| 10 Aciertos | $11.611.800 | 19.353 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $200.547.674 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Casa o $50.000.000 | $51.020.408 | 1 | $50.000.000 |
| Mazda 3 Sport o $13.000.000 | $13.265.306 | 1 | $13.000.000 |
| $1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| VC 43.102 | Las Condes | $1.000.000 | |
| VC 44.240 | La Reina | $1.000.000 | |
| VC 59.942 | Arica | $1.000.000 | |
| VC 149.117 | El Quisco | $1.000.000 | |
| VC 197.273 | Internet | $1.000.000 | |
| VC 204.562 | Internet | Casa o $50.000.000 | |
| VC 220.899 | Limache | Mazda 3 Sport o $13.000.000 | |
| VC 243.214 | Internet | $1.000.000 | |
| VC 511.590 | Coquimbo | $1.000.000 | |
| VC 573.243 | La Florida | $1.000.000 | |
| VC 600.185 | Villa Alemana | $1.000.000 | |
| VC 620.682 | Lo Espejo | $1.000.000 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 12 |
| 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $200.871.355 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 9.034.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: