Sorteo KINO| 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $250.035.550 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $4.452.995 | 5 | $872.787 |
| 12 Aciertos | $2.190.000 | 219 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $5.532.000 | 2.766 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $9.899.400 | 16.499 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $350.960.429 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| XE 22.640 | Valparaíso | $1.000.000 | |
| YF 59.208 | Puerto Montt | $1.000.000 | |
| YF 156.419 | Lo Prado | $1.000.000 | |
| YF 193.672 | Aysén | $1.000.000 | |
| YF 251.949 | Internet | $1.000.000 | |
| 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 13 | 14 |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $260.708.119 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 15.247.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 |
| 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: