Sorteo KINO| 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 13 |
| 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $289.803.859 | 1 | $284.007.782 |
| 13 Aciertos | $4.492.940 | 9 | $489.231 |
| 12 Aciertos | $2.960.000 | 296 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $6.824.000 | 3.412 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $10.799.400 | 17.999 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| ZG 123.9XX | Internet | ||
Sorteo ReKino| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $390.890.168 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| ZG 86.110 | Laja | $1.000.000 | |
| ZG 104.306 | Ovalle | $1.000.000 | |
| ZG 107.742 | Puente Alto | $1.000.000 | |
| 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $280.878.813 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 |
| 12 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: