Sorteo KINO| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 |
| 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $70.079.354 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $4.452.222 | 7 | $623.311 |
| 12 Aciertos | $2.190.000 | 219 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $6.058.000 | 3.029 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $10.402.800 | 17.338 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 |
| 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $440.701.942 | 1 | $431.887.903 |
| GANADOR(ES) | |||
| BJ 36.9XX | La Granja | ||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| BJ 35.249 | Antofagasta | $1.000.000 | |
| BJ 40.329 | Maipú | $1.000.000 | |
| BJ 86.414 | Internet | $1.000.000 | |
| BJ 99.467 | Concepción | $1.000.000 | |
| BJ 105.508 | La Florida | $1.000.000 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $300.168.555 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
| 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 6.370.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 13 |
| 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 |
| 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: