Sorteo KINO| 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $110.793.306 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $3.352.624 | 5 | $657.114 |
| 12 Aciertos | $2.270.000 | 227 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $5.266.000 | 2.633 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $8.318.400 | 13.864 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200 O $16.500.000 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200 o $16.500.000 | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $40.459.489 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| DL 20.182 | La Florida | $1.000.000 | |
| DL 47.814 | El Monte | $1.000.000 | |
| DL 132.610 | Calama | $1.000.000 | |
| 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $320.827.438 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 |
| 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: