04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $130.466.071 | 0 | - |
13 Aciertos | $4.299.427 | 4 | $1.053.360 |
12 Aciertos | $1.800.000 | 180 | $10.000 |
11 Aciertos | $5.632.500 | 2.253 | $2.500 |
10 Aciertos | $8.410.800 | 14.018 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 |
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $80.611.617 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Casa o $50.000.000 | $51.020.408 | 1 | $50.000.000 |
Mazda 3 Sport o $13.000.000 | $13.265.306 | 1 | $13.000.000 |
$1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
CK 12.925 | Penco | $1.000.000 | |
EM 30.677 | Internet | $1.000.000 | |
EM 40.897 | Ñuñoa | $1.000.000 | |
EM 42.237 | Las Condes | $1.000.000 | |
EM 138.176 | Vitacura | $1.000.000 | |
EM 201.568 | Maipú | Mazda 3 Sport o $13.000.000 | |
EM 212.422 | Internet | Casa o $50.000.000 | |
EM 221.478 | La Reina | $1.000.000 | |
EM 241.788 | Internet | $1.000.000 | |
EM 519.066 | Talcahuano | $1.000.000 | |
EM 536.841 | Concepción | $1.000.000 | |
EM 600.076 | San Carlos | $1.000.000 |
01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 |
15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $350.660.794 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 12 |
13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RUT | PREMIO | ||
11.681.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 |
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: