Sorteo KINO| 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $180.373.092 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $3.233.063 | 3 | $1.056.134 |
| 12 Aciertos | $1.630.000 | 163 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $3.946.000 | 1.973 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $6.988.800 | 11.648 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200 O $16.500.000 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200 o $16.500.000 | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 13 |
| 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $140.428.643 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| EM 58.095 | Internet | $1.000.000 | |
| GO 119.444 | Internet | $1.000.000 | |
| GO 126.773 | Providencia | $1.000.000 | |
| 01 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $390.094.245 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
| 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 |
| 12 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: