Sorteo KINO| 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 |
| 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $200.115.299 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $4.204.123 | 8 | $515.005 |
| 12 Aciertos | $2.380.000 | 238 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $5.470.000 | 2.735 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $9.136.200 | 15.227 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $160.210.278 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| HP 34.489 | Internet | $1.000.000 | |
| HP 48.982 | Internet | $1.000.000 | |
| HP 94.244 | Curicó | $1.000.000 | |
| HP 237.272 | Internet | $1.000.000 | |
| HP 541.616 | Santiago | $1.000.000 | |
| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $400.694.400 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 03 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 18.510.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 |
| 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: