Sorteo KINO| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $430.941.432 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $5.199.957 | 10 | $509.596 |
| 12 Aciertos | $2.320.000 | 232 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $6.132.000 | 3.066 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $11.176.200 | 18.627 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $460.809.654 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| FR 41.611 | Puerto Montt | $1.000.000 | |
| FR 148.514 | Melipilla | $1.000.000 | |
| FR 164.753 | Coquimbo | $1.000.000 | |
| FR 529.169 | Rinconada | $1.000.000 | |
| FR 549.073 | Puente Alto | $1.000.000 | |
| 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $170.089.667 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 8.724.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 03 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: