01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 12 | 14 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $890.520.798 | 0 | - |
13 Aciertos | $3.855.663 | 7 | $539.793 |
12 Aciertos | $2.430.000 | 243 | $10.000 |
11 Aciertos | $6.408.000 | 3.204 | $2.000 |
10 Aciertos | $10.141.200 | 16.902 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200 O $17.500.000 | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200 o $17.500.000 | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 |
14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $270.241.226 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
ZL 133.147 | Valdivia | $1.000.000 | |
ZL 141.403 | Arica | $1.000.000 | |
ZL 177.577 | Ñuñoa | $1.000.000 |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 |
11 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $200.688.974 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 |
13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 13 |
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: