01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 12 |
14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.530.242.723 | 0 | - |
13 Aciertos | $5.930.276 | 5 | $1.162.334 |
12 Aciertos | $2.420.000 | 242 | $10.000 |
11 Aciertos | $7.018.000 | 3.509 | $2.000 |
10 Aciertos | $12.747.600 | 21.246 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 |
11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.190.374.702 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
YL 16.923 | Catemu | $1.000.000 | |
WJ 65.645 | Vallenar | $1.000.000 | |
YL 103.833 | Internet | $1.000.000 | |
YL 107.104 | Internet | $1.000.000 | |
YL 536.783 | Viña del Mar | $1.000.000 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $640.976.935 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | 14 |
16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RUT | PREMIO | ||
7.014.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 |
13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 06 | 07 | 11 | 13 | 14 |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: