01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 |
11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $90.379.317 | 0 | - |
13 Aciertos | $4.977.974 | 12 | $406.535 |
12 Aciertos | $3.070.000 | 307 | $10.000 |
11 Aciertos | $7.486.000 | 3.743 | $2.000 |
10 Aciertos | $12.545.400 | 20.909 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 |
12 | 13 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $939.819.003 | 1 | $921.022.623 |
GANADOR(ES) | |||
OD 68.3XX | Quirihue |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
MB 61.550 | Nancagua | $1.000.000 | |
OD 159.864 | Huechuraba | $1.000.000 | |
OD 168.354 | Lo Espejo | $1.000.000 | |
OD 202.152 | Internet | $1.000.000 | |
OD 261.207 | Internet | $1.000.000 |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 12 |
16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.330.354.447 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RUT | PREMIO | ||
17.683.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 |
13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: