01 | 03 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $180.290.804 | 0 | - |
13 Aciertos | $2.979.906 | 6 | $486.718 |
12 Aciertos | $2.230.000 | 223 | $10.000 |
11 Aciertos | $5.918.000 | 2.959 | $2.000 |
10 Aciertos | $8.732.400 | 14.554 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200 O $19.500.000 | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200 o $19.500.000 | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $150.719.964 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
TI 33.666 | San Bernardo | $1.000.000 | |
TI 142.848 | Internet | $1.000.000 | |
TI 157.764 | Internet | $1.000.000 |
03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 |
14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.430.357.797 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 |
11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 |
14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 |
12 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: