01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $940.215.458 | 0 | - |
13 Aciertos | $4.108.213 | 4 | $1.006.512 |
12 Aciertos | $2.080.000 | 208 | $10.000 |
11 Aciertos | $5.286.000 | 2.643 | $2.000 |
10 Aciertos | $9.046.800 | 15.078 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200 O $25.000.000 | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200 o $25.000.000 | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.210.628.892 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
XN 128.649 | Ancud | $1.000.000 |
03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 |
12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.910.348.135 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 |
13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 |
13 | 14 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 14 |
15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: