01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 |
12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $490.374.368 | 0 | - |
13 Aciertos | $6.022.662 | 9 | $655.801 |
12 Aciertos | $2.480.000 | 248 | $10.000 |
11 Aciertos | $6.076.000 | 3.038 | $2.000 |
10 Aciertos | $15.921.000 | 15.921 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 |
12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $100.940.182 | 1 | $98.921.378 |
GANADOR(ES) | |||
UL 226.8XX | Internet |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
Viaje o $3mill | $3.061.224 | 1 | $3.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
TK 20.065 | Santiago | $1.000.000 | |
UL 68.626 | Pudahuel | $1.000.000 | |
UL 85.223 | San Felipe | Viaje o $3mill | |
UL 108.133 | Internet | $1.000.000 | |
UL 119.819 | Curicó | $1.000.000 | |
UL 166.193 | Internet | $1.000.000 |
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 |
14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.270.972.134 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 |
14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: