02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 |
12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $610.609.240 | 0 | - |
13 Aciertos | $5.439.351 | 25 | $213.223 |
12 Aciertos | $3.530.000 | 353 | $10.000 |
11 Aciertos | $5.672.000 | 2.836 | $2.000 |
10 Aciertos | $13.018.000 | 13.018 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $160.615.791 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
Viaje o $3mill | $3.061.224 | 1 | $3.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
YP 8.284 | Internet | $1.000.000 | |
YP 12.131 | Santiago | Viaje o $3mill | |
YP 63.508 | Peñaflor | $1.000.000 | |
YP 115.074 | San Antonio | $1.000.000 | |
YP 131.232 | Puente Alto | $1.000.000 | |
YP 200.433 | Internet | $1.000.000 |
01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 11 | 13 |
14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.339.840.083 | 1 | $2.293.043.281 |
GANADOR(ES) | |||
YP 187.4XX | Maipú |
04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 |
12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: