
Sorteo KINO| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.020.696.275 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $7.557.447 | 10 | $740.630 |
| 12 Aciertos | $2.620.000 | 262 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $10.371.000 | 3.457 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $19.022.000 | 19.022 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.280.034.207 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $5.102.041 | 5 | $1.000.000 |
| Viaje a Paris o $5.000.000 | $15.306.122 | 3 | $5.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| VO 1.684 | Internet | Viaje a Paris o $5.000.000 | |
| VO 11.689 | Internet | Viaje a Paris o $5.000.000 | |
| VO 23.584 | Villa Alemana | $1.000.000 | |
| VO 56.341 | La Serena | $1.000.000 | |
| VO 82.099 | Quillota | $1.000.000 | |
| VO 113.576 | Puente Alto | Viaje a Paris o $5.000.000 | |
| VO 117.513 | Internet | $1.000.000 | |
| VO 185.727 | Internet | $1.000.000 | |
| 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $60.043.848 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 |
| 12 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 16.666.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 11 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: