
Sorteo KINO| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 |
| 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.080.619.026 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $6.201.824 | 5 | $1.215.558 |
| 12 Aciertos | $2.510.000 | 251 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $5.552.000 | 2.776 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $15.484.000 | 15.484 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.310.268.755 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| WP 221.564 | Internet | $1.000.000 | |
| 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $70.879.340 | 1 | $69.461.753 |
| GANADOR(ES) | |||
| WP 110.1XX | Copiapó | ||
| 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 |
| 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: