
Sorteo KINO| 03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $270.988.312 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $7.633.035 | 6 | $1.246.729 |
| 12 Aciertos | $2.020.000 | 202 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $5.974.000 | 2.987 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $17.992.000 | 17.992 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.740.229.816 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Viaje al Caribe o $3.000.000 | $3.061.224 | 1 | $3.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| HB 58.970 | Cerro Navia | Viaje al Caribe o $3.000.000 | |
| 01 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $150.212.193 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 |
| 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 10.647.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: