01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 |
10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $280.011.396 | 0 | - |
13 Aciertos | $6.063.153 | 8 | $742.736 |
12 Aciertos | $1.660.000 | 166 | $10.000 |
11 Aciertos | $4.866.000 | 2.433 | $2.000 |
10 Aciertos | $14.323.000 | 14.323 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 14 |
15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.010.335.707 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
OI 63.602 | Internet | $1.000.000 |
01 | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $70.070.022 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 |
15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 13 | 14 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: