01 | 03 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $900.846.964 | 0 | - |
13 Aciertos | $8.696.819 | 15 | $568.192 |
12 Aciertos | $3.810.000 | 381 | $10.000 |
11 Aciertos | $9.142.000 | 4.571 | $2.000 |
10 Aciertos | $24.309.000 | 24.309 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 27.551.020 | 2 | 13.500.000 |
GANADOR(ES) | |||
ZT 114.943 | Tierra Amarilla | $ 13.500.000 | |
ZT 298.231 | Internet | $ 13.500.000 |
01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 |
14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.430.947.407 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Viaje al Caribe o $3.000.000 | $3.061.224 | 1 | $3.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
ZT 162.478 | Internet | Viaje al Caribe o $3.000.000 |
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $230.615.948 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 |
12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RUT | PREMIO | ||
8.666.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 |
14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: