01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 |
14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $50.877.480 | 0 | - |
13 Aciertos | $8.470.146 | 11 | $754.613 |
12 Aciertos | $2.970.000 | 297 | $10.000 |
11 Aciertos | $7.242.000 | 3.621 | $2.000 |
10 Aciertos | $20.743.000 | 20.743 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 27.551.020 | 1 | 27.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
CX 223.823 | Valdivia | $ 27.000.000 |
01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 |
16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.580.891.811 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Viaje al Caribe o $3.000.000 | $3.061.224 | 1 | $3.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
CX 86.969 | Paine | Viaje al Caribe o $3.000.000 |
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 |
11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $280.180.595 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RUT | PREMIO | ||
11.223.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 |
15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: