
Sorteo KINO| 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $350.250.818 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $8.653.875 | 7 | $1.211.542 |
| 12 Aciertos | $4.180.000 | 418 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $13.965.000 | 4.655 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $23.627.000 | 23.627 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $2.840.250.089 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Viaje a Miami o $6.000.000 | $18.367.347 | 3 | $6.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| ID 95.579 | Quinta Normal | Viaje a Miami o $6.000.000 | |
| ID 334.483 | Internet | Viaje a Miami o $6.000.000 | |
| ID 507.832 | Las Condes | Viaje a Miami o $6.000.000 | |
| 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $370.874.489 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 9.137.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: