01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $479.959.384 | 1 | $470.360.196 |
13 Aciertos | $6.233.518 | 6 | $1.018.141 |
12 Aciertos | $1.940.000 | 194 | $10.000 |
11 Aciertos | $4.988.000 | 2.494 | $2.000 |
10 Aciertos | $14.541.000 | 14.541 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
KF 36.9XX | Santiago |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.980.713.554 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
KF 200.179 | Internet | $1.000.000 |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 |
13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $400.745.074 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 |
17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: