
Sorteo KINO| 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $270.854.885 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $8.116.757 | 10 | $795.442 |
| 12 Aciertos | $2.940.000 | 294 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $7.228.000 | 3.614 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $19.245.000 | 19.245 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $3.200.678.814 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $490.980.102 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 03 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: