03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $50.991.529 | 0 | - |
13 Aciertos | $7.201.698 | 3 | $2.352.555 |
12 Aciertos | $2.350.000 | 235 | $10.000 |
11 Aciertos | $9.846.000 | 3.282 | $3.000 |
10 Aciertos | $19.613.000 | 19.613 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $3.380.306.740 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 04 | 05 | 12 | 13 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
TO 140.517 | Santiago | $1.000.000 |
01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $550.016.712 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 14 |
15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: