
Sorteo KINO| 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 |
| 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $230.014.731 | 1 | $225.414.436 |
| 13 Aciertos | $9.843.149 | 11 | $876.935 |
| 12 Aciertos | $3.990.000 | 399 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $14.616.000 | 4.872 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $24.688.000 | 24.688 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| UP 134.1XX | Tucapel | ||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
| 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $3.470.225.201 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 |
| 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| SN 50.870 | La Serena | $1.000.000 | |
| UP 84.118 | Concepción | $1.000.000 | |
| UP 306.469 | Internet | $1.000.000 | |
| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $580.249.674 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 9.928.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: