
Sorteo KINO| 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $50.680.962 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $9.000.030 | 12 | $735.002 |
| 12 Aciertos | $3.370.000 | 337 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $10.941.000 | 3.647 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $19.988.000 | 19.988 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 |
| 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $3.520.559.857 | 1 | $3.450.148.660 |
| GANADOR(ES) | |||
| VQ 40.4XX | Chillán | ||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 |
| 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| VQ 3.011 | Calama | $1.000.000 | |
| 03 | 05 | 08 | 09 | 14 | 16 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $610.166.067 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 |
| 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: