
Sorteo KINO| 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $50.571.404 | 1 | $49.559.976 |
| 13 Aciertos | $7.924.292 | 11 | $705.982 |
| 12 Aciertos | $2.640.000 | 264 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $9.474.000 | 3.158 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $17.721.000 | 17.721 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| XS 34.3XX | Casablanca | ||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $90.768.039 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $15.306.122 | 15 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| XS 4.369 | Maipú | $1.000.000 | |
| XS 39.362 | Puente Alto | $1.000.000 | |
| XS 52.063 | Ancud | $1.000.000 | |
| XS 67.651 | Algarrobo | $1.000.000 | |
| XS 68.043 | Talcahuano | $1.000.000 | |
| XS 83.131 | Talca | $1.000.000 | |
| XS 86.643 | Internet | $1.000.000 | |
| XS 86.963 | Quilpué | $1.000.000 | |
| XS 133.188 | Internet | $1.000.000 | |
| XS 201.853 | Internet | $1.000.000 | |
| XS 205.184 | Internet | $1.000.000 | |
| XS 219.978 | Internet | $1.000.000 | |
| XS 237.222 | Alto Hospicio | $1.000.000 | |
| XS 255.934 | Internet | $1.000.000 | |
| XS 259.929 | Internet | $1.000.000 | |
| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 |
| 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $640.163.593 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 15.576.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 |
| 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: