01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 |
12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $100.708.558 | 0 | - |
13 Aciertos | $7.424.968 | 10 | $727.647 |
12 Aciertos | $2.720.000 | 272 | $10.000 |
11 Aciertos | $10.125.000 | 3.375 | $3.000 |
10 Aciertos | $18.644.000 | 18.644 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $630.273.821 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 |
16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
MI 28.861 | Internet | $1.000.000 | |
MI 119.012 | Arica | $1.000.000 | |
MI 235.311 | Internet | $1.000.000 |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $850.638.663 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
RUT | PREMIO | ||
14.390.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 14 |
15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | 1 | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) |
GANADOR(ES) | |||
MI 129.0XX | Coquimbo |
01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: