
Sorteo KINO| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 |
| 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $240.896.831 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $6.580.899 | 8 | $806.160 |
| 12 Aciertos | $2.260.000 | 226 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $7.836.000 | 2.612 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $15.152.000 | 15.152 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 |
| 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.180.411.350 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 17 |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| FD 120.913 | El Bosque | $1.000.000 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 |
| 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $60.239.162 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 16.958.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: