01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $290.382.569 | 0 | - |
13 Aciertos | $5.646.498 | 7 | $790.510 |
12 Aciertos | $2.060.000 | 206 | $10.000 |
11 Aciertos | $7.314.000 | 2.438 | $3.000 |
10 Aciertos | $12.760.000 | 12.760 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
---|---|---|---|
| |||
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 |
13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.220.593.680 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
GE 112.437 | Internet | $1.000.000 |
01 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $70.391.646 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 |
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
02 | 04 | 05 | 07 | 12 | 15 | 16 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: