
Sorteo KINO| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $480.779.004 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $6.718.129 | 3 | $2.194.589 |
| 12 Aciertos | $1.940.000 | 194 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $7.710.000 | 2.570 | $3.000 |
| 10 Aciertos | $15.872.000 | 15.872 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Premios Especiales| MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
| 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.380.684.640 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 12 |
| 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | 2 | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) |
| GANADOR(ES) | |||
| LJ 232.2XX | Internet | ||
| LJ 241.4XX | Internet | ||
Premio al número de cartón| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| LJ 7.538 | Internet | $1.000.000 | |
| LJ 35.599 | La Serena | $1.000.000 | |
| KI 86.870 | Internet | $1.000.000 | |
| LJ 105.223 | Internet | $1.000.000 | |
| LJ 114.028 | Colina | $1.000.000 | |
| LJ 115.968 | Huechuraba | $1.000.000 | |
| LJ 133.072 | Cauquenes | $1.000.000 | |
| LJ 176.872 | Antofagasta | $1.000.000 | |
| LJ 202.872 | Talagante | $1.000.000 | |
| LJ 226.284 | Internet | $1.000.000 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $120.698.616 | 0 | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

| PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| RUT | PREMIO | ||
| 12.042.XXX-X | Bono de $1.000.000 | ||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 10 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
| 01 | 02 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: