02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 |
12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $140.554.144 | 0 | - |
13 aciertos | $5.668.721 | 3 | $1.851.782 |
12 aciertos | $1.960.000 | 196 | $10.000 |
11 aciertos | $7.284.000 | 2.428 | $3.000 |
10 aciertos | $13.888.000 | 13.888 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $240.871.792 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 |
categoría chao jefe 30 años heredable $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable (5) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
ut 48.080 | machalí | $1.000.000 |
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 |
15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría chanchito regalón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $300.651.086 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
categoría combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable (1) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 |
categoría chao jefe 50 años heredable $1 millón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $1.000.000 mensuales, por 50 años, heredable (3) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 |
categoría chao jefe 50 años heredable $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable (4) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: