04 | 05 | 06 | 12 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $240.865.614 | 0 | - |
13 aciertos | $5.530.970 | 3 | $1.806.784 |
12 aciertos | $1.440.000 | 144 | $10.000 |
11 aciertos | $5.736.000 | 1.912 | $3.000 |
10 aciertos | $11.590.000 | 11.590 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 |
16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $310.184.823 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 |
13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
categoría chao jefe 30 años heredable $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable (5) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
zy 131.894 | concepción | $1.000.000 |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 |
12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chanchito regalón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $330.879.589 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 |
11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 |
categoría combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable (1) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 |
categoría chao jefe 50 años heredable $1 millón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $1.000.000 mensuales, por 50 años, heredable (3) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 |
12 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría chao jefe 50 años heredable $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable (4) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: