05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $400.651.582 | 0 | - |
13 aciertos | $5.712.922 | 1 | $5.598.664 |
12 aciertos | $1.490.000 | 149 | $10.000 |
11 aciertos | $6.273.000 | 2.091 | $3.000 |
10 aciertos | $12.883.000 | 12.883 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 |
13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 |
12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $420.061.066 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 |
11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 |
categoría chao jefe 30 años heredable $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable (5) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
cc 117.254 | quilicura | $1.000.000 |
03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
categoría chanchito regalón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $360.500.681 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 |
12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 |
categoría combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable (1) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 |
11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 |
categoría chao jefe 50 años heredable $1 millón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $1.000.000 mensuales, por 50 años, heredable (3) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 |
14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
categoría chao jefe 50 años heredable $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable (4) | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: