03 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $320.871.044 | 0 | - |
13 aciertos | $5.895.547 | 4 | $1.444.409 |
12 aciertos | $1.720.000 | 172 | $10.000 |
11 aciertos | $8.344.000 | 2.384 | $3.500 |
10 aciertos | $13.592.000 | 13.592 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 |
16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $70.359.847 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 |
11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $910.661.328 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 |
12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
ab 48.277 | graneros | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: