02 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 |
16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $810.962.430 | 0 | - |
13 aciertos | $6.491.088 | 6 | $1.060.211 |
12 aciertos | $2.840.000 | 284 | $10.000 |
11 aciertos | $10.227.000 | 2.922 | $3.500 |
10 aciertos | $15.623.000 | 15.623 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 |
12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 27.551.020 | 1 | 27.000.000 |
ganador(es) | |||
lm 106.699 | calera de tango | $ 27.000.000 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 16 |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $420.172.376 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.270.252.302 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 |
15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
lm 503.440 | curicó | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
6.965.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: