02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.130.130.344 | 0 | - |
13 aciertos | $4.861.619 | 7 | $680.627 |
12 aciertos | $1.880.000 | 188 | $10.000 |
11 aciertos | $6.765.500 | 1.933 | $3.500 |
10 aciertos | $11.191.000 | 11.191 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 |
14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $660.092.002 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 12 |
13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.510.900.132 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 13 | 15 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
tu 129.503 | casablanca | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: