
Sorteo KINO| 01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.170.833.258 | 0 | - |
| 13 aciertos | $6.639.383 | 7 | $929.514 |
| 12 aciertos | $1.850.000 | 185 | $10.000 |
| 11 aciertos | $8.078.000 | 2.308 | $3.500 |
| 10 aciertos | $14.214.000 | 14.214 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $690.767.611 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.540.367.432 | 1 | $1.509.560.083 |
| ganador(es) | |||
| uv 212.3xx | iquique | ||
CHAO JEFE 2 Millones| 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 |
| 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| uv 505.797 | puente alto | $1.000.000 | |

| premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| rut | premio | ||
| 7.417.xxx-x | bono de $1.000.000 | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: