
Sorteo KINO| 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.600.012.718 | 0 | - |
| 13 aciertos | $5.784.249 | 12 | $472.380 |
| 12 aciertos | $2.140.000 | 214 | $10.000 |
| 11 aciertos | $8.410.500 | 2.403 | $3.500 |
| 10 aciertos | $12.963.000 | 12.963 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
| 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $27mill | 27.551.020 | 1 | 27.000.000 |
| ganador(es) | |||
| eg 20.629 | copiapó | $ 27.000.000 | |
Sorteo ReKino| 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 24 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.010.269.315 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 02 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $190.493.657 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| eg 187.471 | internet | $1.000.000 | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: