01 | 02 | 05 | 06 | 09 | 13 | 14 |
15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $400.350.575 | 0 | - |
13 aciertos | $6.110.572 | 6 | $998.060 |
12 aciertos | $1.540.000 | 154 | $10.000 |
11 aciertos | $7.399.000 | 2.114 | $3.500 |
10 aciertos | $12.842.000 | 12.842 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.650.679.173 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $820.492.583 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | 1 | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable |
ganador(es) | |||
zb 187.5xx | arica |
01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 12 |
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 |
13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
zb 145.609 | internet | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: