01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 13 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $780.863.297 | 0 | - |
13 aciertos | $5.568.213 | 5 | $1.091.370 |
12 aciertos | $1.890.000 | 189 | $10.000 |
11 aciertos | $8.757.000 | 2.502 | $3.500 |
10 aciertos | $14.278.000 | 14.278 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 |
15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.910.301.957 | 1 | $1.872.095.918 |
ganador(es) | |||
gj 197.3xx | internet |
02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 |
13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.079.684.463 | 1 | $1.058.090.774 |
ganador(es) | |||
gj 176.5xx | internet |
02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 11 | 12 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
eh 7.765 | antofagasta | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: