02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.180.497.602 | 0 | - |
13 aciertos | $6.807.725 | 5 | $1.334.314 |
12 aciertos | $2.120.000 | 212 | $10.000 |
11 aciertos | $9.954.000 | 2.844 | $3.500 |
10 aciertos | $15.974.000 | 15.974 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 12 | 14 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $300.320.883 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 |
11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 24 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $290.453.178 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 |
12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 |
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
qt 507.120 | puente alto | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
12.133.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: