02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 |
13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $120.917.572 | 0 | - |
13 aciertos | $5.317.141 | 8 | $651.350 |
12 aciertos | $1.810.000 | 181 | $10.000 |
11 aciertos | $7.920.500 | 2.263 | $3.500 |
10 aciertos | $12.596.000 | 12.596 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 |
15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 |
12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $690.489.718 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 |
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $660.459.327 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
dh 56.764 | san bernardo | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: